Teknik industri adalah cabang dari ilmu teknik yang berkenaan dengan pengembangan, perbaikan, implementasi dan evaluasi sistem integral dari manusia, pengetahuan, peralatan, energi, materi, dan proses.
Selengkapnya tentang Teknik Industri . . .
KURIKULUM TEKNIK INDUSTRI
NO | SEMESTER | KODE MATAKULIAH | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | I | MKU 113 | Pendidikan Agama - I | 3 |
2 | I | MKU 213 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
3 | I | MKU 312 | Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah | 2 |
4 | I | TIN 414 | Kalkukulus - I | 4 |
5 | I | TIN 513 | Fisika - I | 3 |
6 | I | TIN 612 | Kimia Dasar | 2 |
7 | I | TIN 713 | Pengantar Teknik Industri | 3 |
8 | II | MKU 123 | Pendidikan Agama - II | 3 |
9 | II | MKU 222 | Ilmu Sosial Dasar & Budaya Dasar | 2 |
10 | II | MKU 322 | Bahasa Inggris | 2 |
11 | II | TIN 424 | Kalkukulus - II | 4 |
12 | II | TIN 523 | Fisika - II | 3 |
13 | II | TIN 622 | Pengetahuan Bahan | 2 |
14 | II | TIN 723 | Pemograman dan dasar Komputer | 3 |
15 | II | TIN 821 | Praktikum Fisika | 1 |
16 | III | TIN 132 | Elektronika Industri | 2 |
17 | III | TIN 233 | Statistika Industri - I | 3 |
18 | III | TIN 333 | Aljabar Linier | 3 |
19 | III | TIN 432 | Mekanika Teknik | 2 |
20 | III | TIN 533 | Menggambar Teknik | 3 |
21 | III | TIN 633 | Proses Produksi | 3 |
22 | III | TIN 732 | Analisis & Pengukuran Kerja | 2 |
23 | III | TIN 831 | Praktikum Proses Produksi | 1 |
24 | IV | TIN 142 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 |
25 | IV | MKU 242 | Pengetahuan Ilmu Lingkungan | 2 |
26 | IV | TIN 342 | Statistika Industri - II | 2 |
27 | IV | TIN 442 | Psikologi Industri | 2 |
28 | IV | TIN 542 | Prilaku dan Perancangan Organisasi | 2 |
29 | IV | TIN 643 | Penelitian Operasional - I | 3 |
30 | IV | TIN 742 | Peranc. Sis. Kerja & Ergonomi | 2 |
31 | IV | TIN 842 | Analisis Produktivitas | 2 |
32 | IV | TIN 941 | Praktikum Statistik Industri | 1 |
33 | IV | TIN 1041 | Prak. Peranc. Sis. Kerja & Ergonomi | 1 |
34 | V | TIN 152 | Analisis Biaya | 2 |
35 | V | TIN 252 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
36 | V | TIN 353 | Pengendalian Kualitas | 3 |
37 | V | TIN 453 | Penelitian Operasional - II | 3 |
38 | V | TIN 553 | Perencanaan Tata Letak Fasilitas | 3 |
39 | V | TIN 653 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 |
40 | V | TIN 752 | Kewirausahaan | 2 |
41 | V | TIN 851 | Prak. Perenc. Tata Letak Fasilitas | 1 |
42 | VI | TIN 162 | Perancangan Eksprimen | 2 |
43 | VI | TIN 262 | Metodelogi Penelitian | 2 |
44 | VI | TIN 363 | Ekonomi Teknik | 3 |
45 | VI | TIN 463 | Pemodelan Sistem | 3 |
46 | VI | TIN 563 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 |
47 | VI | TIN 662 | Sistem Produksi | 2 |
48 | VI | TIN 761 | Analisis Keputusan | 2 |
49 | VI | TIN 861 | Praktikum Sistem Produksi | 1 |
50 | VII | TIN 172 | Perancangan Sistem Informasi | 2 |
51 | VII | TIN 273 | Simulasi Sistem | 3 |
52 | VII | TIN 373 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 |
53 | VII | TIN 402 | Kerja Praktek | 2 |
54 | VII | PTI | Kuliah Pilihan - I | 6 |
55 | VIII | PTI | Kuliah Pilihan - II | 6 |
56 | VIII | MKU 203 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
57 | VIII | TIN 305 | Tugas Akhir / Skripsi | 5 |
58 | Peminatan (Ganjil) | PTI 172 | CAD / CAM | 2 |
59 | Peminatan (Ganjil) | PTI 272 | Manajemen Pemasaran | 2 |
60 | Peminatan (Ganjil) | PTI 372 | Manajemen Proyek | 2 |
61 | Peminatan (Ganjil) | PTI 472 | Sistem Produksi Lanjut | 2 |
62 | Peminatan (Ganjil) | PTI 572 | Otomasi Sistem Manufaktur | 2 |
63 | Peminatan (Ganjil) | PTI 672 | Industri Kimia | 2 |
64 | Peminatan (Ganjil) | PTI 772 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
65 | Peminatan (Genap) | PTI 182 | Rekayasa Nilai | 2 |
66 | Peminatan (Genap) | PTI 282 | Manajemen Strategi | 2 |
67 | Peminatan (Genap) | PTI 382 | Manajemen Kualitas | 2 |
68 | Peminatan (Genap) | PTI 482 | Sistem Manusia Mesin | 2 |
69 | Peminatan (Genap) | PTI 582 | Manajemen Perawatan | 2 |
70 | Peminatan (Genap) | PTI 682 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2 |
71 | Peminatan (Genap) | PTI 782 | Manajemen Logistik | 2 |
Selengkapnya tentang Teknik Industri . . .