Teknik informatika mempunyai aspek kedisiplinan dalam menguasai bidang ilmu informatika yang cukup luas. Informatika dalam prospek ke depan dalam dunia pekerjaan masa depan karena informatika berada dalam segala bidang ilmu membutuhkan sentuhan ahli dari ilmu informatika.
Selengkapnya tentang Teknik Informatika . . .
KURIKULUM TEKNIK INFORMATIKA
NO | SEMESTER | KODE MATAKULIAH | NAMA MATAKULIAH | SKS |
1 | I | MPK - 0103 | PENDIDIKAN AGAMA | 3 |
2 | I | MPK - 0202 | BAHASA INGGRIS | 2 |
3 | I | MPK - 0302 | BAHASA INDONESIA | 2 |
4 | I | TIF - 0113 | KALKULUS I | 3 |
5 | I | TIF - 0213 | FISIKA DASAR | 3 |
6 | I | TIF - 0312 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 |
7 | I | TIF - 0413 | ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN I | 3 |
8 | I | TIF - 0512 | APLIKASI KOMPUTER | 2 |
9 | II | TIF - 0623 | ALJABAR LINIER ELEMENTER | 3 |
10 | II | TIF - 0723 | KALKULUS II | 3 |
11 | II | TIF - 0823 | DASAR DIGITAL | 3 |
12 | II | MPK - 0403 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 3 |
13 | II | MPK - 0503 | ILMU SOSIAL DASAR | 3 |
14 | II | TIF - 0923 | ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN II | 3 |
15 | III | TIF - 1033 | MATEMATIKA DISKRET | 3 |
16 | III | TIF - 1133 | LOGIKA INFORMATIKA | 3 |
17 | III | TIF - 1233 | STATISTIKA | 3 |
18 | III | TIF - 1333 | STRUKTUR DATA | 3 |
19 | III | TIF - 1433 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | 3 |
20 | III | TIF - 1533 | SISTEM/TEKNOLOGI BASIS DATA | 3 |
21 | III | TIF - 1632 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 2 |
22 | IV | TIF - 1743 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 |
23 | IV | TIF - 1843 | METODE NUMERIK | 3 |
24 | IV | TIF - 1943 | JARINGAN KOMPUTER | 3 |
25 | IV | TIF - 2043 | SISTEM INFORMASI | 3 |
26 | IV | TIF - 2143 | SISTEM OPERASI | 3 |
27 | IV | TIF - 2243 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 |
28 | V | TIF - 2353 | GRAFIKA KOMPUTER | 3 |
29 | V | TIF - 2453 | TEORI BAHASA DAN AUTOMATA | 3 |
30 | V | TIF - 2553 | ANALISIS DAN PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
31 | V | TIF - 2653 | PEMOGRAMAN WEB | 3 |
32 | V | TIF - 2753 | DATA MINING | 3 |
33 | V | TIF - 2853 | DESAIN DAN ANALISIS ALGORITMA | 3 |
34 | V | TIF - 2952 | KECAKAPAN ANTAR PERSONAL | 2 |
35 | VI | TIF - 3063 | PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
36 | VI | TIF - 3163 | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 |
37 | VI | TIF - 3263 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 3 |
38 | VI | TIF - 3363 | KECERDASAN BUATAN | 3 |
39 | VI | TIF - 3462 | ETIKA PROFESI | 2 |
40 | VI | TIF - XXXX | MK PEMINATAN I | 3 |
41 | VI | TIF - XXXX | MK PEMINATAN II | 3 |
42 | VII | TIF - 3573 | KERJA PRAKTEK | 3 |
43 | VII | TIF - 3673 | RISET OPERASIONAL | 3 |
44 | VII | TIF - 3773 | PEMOGRAMAN LANJUT | 3 |
45 | VII | TIF - 3872 | RISET TEKNOLOGI INFORMASI | 2 |
46 | VII | TIF - 3972 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 2 |
47 | VII | TIF - XXXX | MK PEMINATAN I | 3 |
48 | VII | TIF - XXXX | MK PEMINATAN II | 3 |
49 | VIII | MPK - 0803 | KULIAH KERJA NYATA | 3 |
50 | VIII | TIF - 4086 | TUGAS AKHIR | 6 |
51 | Peminatan (Ganjil) | TIF - 4163 | GAME DAN MULTIMEDIA | 3 |
52 | Peminatan (Ganjil) | TIF - 4263 | KECERDASAN KOMPUTASIONAL | 3 |
53 | Peminatan (Ganjil) | TIF - 4363 | INTERPRETASI PENGOLAHAN CITRA | 3 |
54 | Peminatan (Ganjil) | TIF - 4473 | ANIMASI KOMPUTER | 3 |
55 | Peminatan (Ganjil) | TIF - 4573 | JARINGAN SYARAF TIRUAN | 3 |
56 | Peminatan (Genap) | TIF - 4663 | PENGAMANAN SISTEM KOMPUTER | 3 |
57 | Peminatan (Genap) | TIF - 4763 | KOMPUTASI BERGERAK | 3 |
58 | Peminatan (Genap) | TIF - 4873 | JARINGAN KOMPUTER LANJUT | 3 |
59 | Peminatan (Genap) | TIF - 4973 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 3 |
60 | Peminatan (Genap) | TIF - 5073 | KRIPTOGRAFI | 3 |
Selengkapnya tentang Teknik Informatika . . .